PUCP mensualidad 2024: Carreras, sedes y más
¿Estás considerando postular para ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Perú?, entonces necesitas conocer los detalles que describiremos para ti, referentes a la PUCP mensualidad, cuotas de pensiones y más.
La Universidad Católica del Perú destaca por su excelencia académica, pero también por el hecho de ser una de las universidades más costosas.
- ¿Cuánto cuesta la mensualidad en la PUCP?
- ¿Cuáles son las carreras disponibles en la PUCP?
- ¿Cuánto cuesta la mensualidad de la Universidad Católica para Derecho?
- ¿Cuánto sale la cuota de la Universidad Católica?
- ¿Cómo se asignan las escalas en la Pontificia Universidad Católica del Perú?
- ¿Dónde se pueden consultar las Cuotas Académicas de la Católica del Perú?
¿Cuánto cuesta la mensualidad en la PUCP?
La Pontificia Universidad Católica del Perú mensualidad, pretende lograr que todos los estudiantes del país, sin importar cuál sea su estatus socioeconómico, puedan tener la oportunidad de estudiar en sus instalaciones.
Es por ello que ha creado un sistema de pensiones diferenciadas, ¿de qué se trata esto?, que según las características económicas del estudiante, institución de la que proviene y otros detalles, se le calculará la pensión, tomando como referencia una escala.
Es esta escala la que establecerá de cuánto será la mensualidad de la PUCP que pagarás durante tu carrera.
- Los estudiantes ubicados en la escala G 9, son los que pagarán las pensiones más elevadas.
- El resto de las escalas reciben subvenciones, por eso son más baratas.
- En el caso específico de las escalas G1, G2 y G3, son catalogadas como de carácter excepcional.
Escala | Costo del crédito | Derecho de matrícula | Mensualidad promedio |
9 | S/1.119 | S/434 | S/4.560 |
8 | S/1.030 | S/400 | S/4.200 |
7 | S/924 | S/360 | S/3.770 |
6 | S/809 | S/316 | S/3.300 |
5 | S/692 | S/272 | S/2.820 |
4 | S/577 | S/228 | S/2.355 |
3 | S/471 | S/188 | S/1.920 |
2 | S/375 | S/152 | S/1.530 |
1 | S/293 | S/120 | S/1.195 |
En cada año académico, los estudiantes pueden cursar entre 38 y 44 créditos académicos, unos 19-22 para cada ciclo y pagarán un total de 5 cuotas.
¿Cuánto se paga en la primera cuota PUCP?
En la primera cuota de matrícula, por lo general se incluye el derecho de matrícula y el monto varía de acuerdo a la escala, como hemos mencionado, y en función a la cantidad de créditos inscritos por el estudiante.
Para los ingresantes del período académico 2024-I, las primeras cuotas promedios, según la carrera, e incluyendo como mencionamos, el derecho a matrícula, son las siguientes:
Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo. 22 créditos | Educación. 22 créditos | Arte y diseño. 17.50 créditos | Estudios Generales Ciencias. 19.75 créditos | Estudios Generales Letras. 20 créditos | Artes Escénicas. 22 créditos |
Créditos 1º cuota | 4.40 | 3.60 | 4.10 | 4 | 3.80 | 4.80 |
G1 | S/1.480.08 | S/1.173.92 | S/1.320.27 | S/1.291 | S/1.232.46 | S/1.525.16 |
G2 | S/1.803.26 | S/1.502.94 | S/1.690.64 | S/1.653.10 | S/1.578.02 | S/1.953.42 |
G3 | S/2.260.03 | S/1.883.50 | S/2.119 | S/2.071.90 | S/1.977.70 | S/2.448.70 |
G4 | S/2.768.32 | S/2.306.48 | S/2.595.13 | S/2.537.40 | S/2.421.94 | S/2.999.24 |
G5 | S/3.314.74 | S/2.761.46 | S/3.107.96 | S/3.038.10 | S/2.879.78 | S/3.591.38 |
G6 | S/3.876.78 | S/3.229.42 | S/3.634.02 | S/3.553.10 | S/3.391.26 | S/4.200.46 |
G7 | S/4.427.12 | S/3.687.68 | S/4.149.83 | S/4.057.40 | S/3.872.54 | S/4.796.84 |
G8 | S/4.932.74 | S/4.108.66 | S/4.623.71 | S/4.520.70 | S/4.314.68 | S/5.344.78 |
G9 | S/5.356.82 | S/4.461.78 | S/5.021.18 | S/4.909.30 | S/4.685.54 | S/5.804.34 |
¿Cuáles son las carreras disponibles en la PUCP?
La Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un total de 13 facultades, y en estas se reparten más de 50 programas de pregrado.
Además, tiene una oferta de posgrado muy completa, con doctorados, maestrías, diplomados y talleres.
Pregrado | Posgrado |
Arquitectura | Doctorado en Antropología |
Educación Artística | Doctorado en Antropología, Arqueología, Historia o Lingüística con mención en Estudios Andinos |
Escultura | Doctorado en Ciencia Política y Gobierno |
Arte, Moda y Diseño Textil | Doctorado en Ciencias de la Educación |
Pintura | Doctorado en Derecho |
Diseño Gráfico | Doctorado en Economía |
Diseño Industrial | Doctorado en Estudios Psicoanalíticos |
Teatro | Maestría en Adicciones y Conductas Adictivas |
Creación y Producción Escénica | Maestría en Administración de la Energía |
Derecho | Maestría en Altos Estudios Amazónicos |
Psicología | Maestría en Antropología |
Antropología | Maestría en Antropología Forense y Bioarqueología |
Finanzas | Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales |
Sociología | Maestría en Artes Escénicas |
Economía | Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible |
Relaciones Internacionales | |
Ciencia Política y Gobierno | |
Arqueología | |
Ciencias de la Información | |
Geografía y Medio Ambiente | |
Lingüística y Literatura | |
Ingeniería Electrónica | |
Ingeniería Química | |
Ingeniería Mecánica | |
Ingeniería Geológica | |
Ingeniería Informática | |
Ingeniería Industrial |
Consulta toda la oferta académica en el área de pregrado, desde este enlace, encontrarás las carreras organizadas por facultad.
Por su parte, la oferta completa de posgrados en la PUCP, las puedes conocer desde aquí.
¿Cuánto cuesta la mensualidad de la Universidad Católica para Derecho?
La mensualidad en la PUCP para la carrera de derecho va desde los S/1.525.16, hasta S/5.804.34. Recuerda que todo dependerá de la escala que te haya asignado a tu ingreso en la universidad.
¿Cuánto sale la cuota de la Universidad Católica?
En la PUCP se establecen 5 cuotas académicas y ya te hemos mencionado el costo de la primera de estas, en la tabla que verás a continuación, te mostramos el monto que se establece para la 2º, 3º, 4º y 5º cuota.
Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo. 22 créditos | Educación. 22 créditos | Arte y diseño. 17.50 créditos | Estudios Generales Ciencias. 19.75 créditos | Estudios Generales Letras. 20 créditos | Artes Escénicas. 22 créditos |
Créditos 2º a 4º cuota | 3.52 | 3.68 | 2.68 | 3.15 | 3.24 | 3.44 |
G1 | S/1.030.30 | S/1.077.14 | S/784.44 | S/922.01 | S/948.35 | S/1.006.89 |
G2 | S/1.321.41 | S/1.381.47 | S/1.006.07 | S/1.182.51 | S/1.216.30 | S/1.291.38 |
G3 | S/1.657.92 | S/1.733.28 | S/1.262.28 | S/1.483.65 | S/1.526.04 | S/1.620.24 |
G4 | S/2.032.10 | S/2.124.46 | S/1.547.16 | S/1.818.50 | S/1.870.45 | S/1.985.91 |
G5 | S/2.434.43 | S/2.545.09 | S/1.853.49 | S/2.178.54 | S/2.240.78 | S/2.379.10 |
G6 | S/2.848.38 | S/2.977.86 | S/2.168.66 | S/2.548.98 | S/2.621.81 | S/2.783.65 |
G7 | S/3.253.54 | S/3.401.42 | S/2.477.12 | S/2.911.55 | S/2.994.73 | S/3.179.59 |
G8 | S/3.625.95 | S/3.790.77 | S/2.760.67 | S/3.244.82 | S/3.337.52 | S/3.543.54 |
G9 | S/3.928.38 | S/4.117.18 | S/2.998.38 | S/3.524.22 | S/3.624.91 | S/3.848.67 |
En la siguiente tabla, verás los montos que corresponden a la 5º cuota académica.
Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo. 22 créditos | Educación 22 créditos | Arte y diseño. 17.50 créditos | Estudios Generales Ciencias. 19.75 créditos | Estudios Generales Letras. 20 créditos | Artes Escénicas. 22 créditos |
Créditos 5º cuota | 7.04 | 7.36 | 5.36 | 6.30 | 6.48 | 6.88 |
G1 | S/2.060.61 | S/2.154.27 | S/1.568.87 | S/1.844.01 | S/1.896.70 | S/2.013.78 |
G2 | S/2.642.82 | S/2.762.94 | S/2.012.14 | S/2.365.02 | S/2.432.59 | S/2.582.75 |
G3 | S/3.315.84 | S/3.466.56 | S/2.524.56 | S/2.967.30 | S/3.052.08 | S/3.240.48 |
G4 | S/4.064.19 | S/4.248.93 | S/3.094.33 | S/3.636.99 | S/3.740.90 | S/3.971.82 |
G5 | S/4.868.86 | S/5.090.18 | S/3.706.98 | S/4.357.08 | S/4.481.57 | S/4.758.21 |
G6 | S/5.696.77 | S/5.955.71 | S/4.337.31 | S/5.097.96 | S/5.243.62 | S/5.567.30 |
G7 | S/6.507.07 | S/6.802.85 | S/4.954.25 | S/5.823.09 | S/5.989.46 | S/6.359.18 |
G8 | S/7.251.90 | S/7.851.54 | S/5.521.34 | S/6.489.63 | S/6.675.05 | S/7.087.09 |
G9 | S/7.876.35 | S/8.234.37 | S/5.996.77 | S/7.048.44 | S/7.249.82 | S/7.697.34 |
¿Cómo se asignan las escalas en la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Ya hemos hablado de que para establecer en la PUCP costo mensualidad, se toman en cuenta ciertas escalas. Pero, ¿cómo se posiciona a cada estudiante en una escala específica?, el proceso es el siguiente:
- Una vez que eres admitido en esta casa de estudios, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), será la institución encargada de realizar un estudio socioeconómico de tu familia.
- Con todos los datos que presentes, relacionados con este aspecto, considerando ingresos, egresos, entre otros, se llevará a cabo un balance.
- El resultado final será la asignación a una de las escalas existentes.
Cuando la familia de los estudiantes no pasa por la evaluación socioeconómica, entonces el mismo se asignará de forma automática a la escala G.
¿Dónde se pueden consultar las Cuotas Académicas de la Católica del Perú?
Ingresando al Campus Virtual de la PUCP, podrás realizar la consulta de tus cuotas académica, te dejamos el paso a paso de la ruta a seguir:
- Lo primero es acceder al campus virtual, clica aquí para ello.
- Ubica el apartado “Página personal” y clica en este.
- Posteriormente, ubica la sección “Economía” y dentro de esta, elige “Documentos de Pago”.
- Entre las opciones del menú te mostrarán “Cuotas Académicas”, esta es la opción a la que debes ingresar y listo, verás todo lo relacionado con tus cuotas.
¿Quieres saber algo más sobre PUCP mensualidad? También tenemos más información relacionada a otras universidades: Universidad Micaela Bastidas de Apurímac: Ofertas y costos [2024]
Deja una respuesta
Publicaciones relacionadas