UPAO PIURA - Universidad Privada Antenor Orrego Carreras y costos [2024]
Hablemos de UPAO Piura, una filial de la Universidad Privada Antenor Orrego, cuya sede principal se encuentra en Trujillo. Pero como toda universidad de renombre se extiende por otros territorios a nivel nacional.
- Universidad: Universidad Privada Antenor Orrego.
- Tipo: Privada.
- Sedes: 2
Universidad UPAO Piura Carreras y Costos
¿Qué carreras tiene la UPAO Piura? - La UPAO en general cuenta con 9 facultades, para un total de 17 carreras universitarias que puedes cursar. El objetivo es que todas, y muchas más puedan funcionar en la filial de Piura.
ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Arquitectura | Ingeniería Agronómica | Ciencias de la comunicación | Enfermería | Administración |
-- | Veterinaria y Zootécnica | -- | Obstetricia | Contabilidad |
-- | -- | -- | -- | Economía y Negocios Internacionales |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | INGENIERÍA | MEDICINA HUMANA | |
Derecho | Educación Inicial | Ingeniería Civil | Estamatología | |
-- | -- | Ingeniería de computación y sistemas | Medicina Humana | |
-- | -- | Ingeniería electrónica | Psicología | |
Ingeniería Industrial |
Según su portal de noticia, en la filial de Piura solo se pueden estudiar las siguientes carreras:
UPAO Piura carreras:
- Medicina Humana.
- Psicología.
- Ingeniería Industrial.
- Ingeniería Civil.
- Arquitectura.
- Derecho.
- Ciencia de la Comunicación.
- Contabilidad.
- Administración.
Puede haber más, o menos, todo depende de las actualizaciones que se realicen. Por ello, más adelante te compartimos los datos de contacto oficiales de la universidad.
¿Cuánto cuesta estudiar en la UPAO Piura?
Mensualidad en la UPAO Piura - Te compartimos datos oficiales de su sitio web especiales para PIURA, hay pagos generales para todas las carreras, y otros particulares.
Pagos que deben realizar todos los estudiantes de cualquier carrera | |
Matrícula (por ciclo) | S/ 300.00 |
Carné universitario (se renueva anualmente) | S/ 25.00 |
Carné único de UPAO (se renueva cada ciclo) | S/ 10.00 |
Sin importar la carrera que estudies en UPAO Piura debes pagar por estos servicios que son obligatorios. Además, debes considerar los siguientes costos, que si aplican por cada una de las carreras:
Carrera en UPAO Piura | Cuotas en (S/) |
Medicina Humana | 1,840.00 |
Derecho | 620.00 |
Arquitectura | 620.00 |
Contabilidad | 620.00 |
Ingeniería | 620.00 |
Psicología | 620.00 |
Ciencias de la Comunicación | 620.00 |
Administración | 620.00 |
Como puede notar casi todas las carreras tienen el mismo costo, a excepción de la Medicina Humana que casi se triplica. Si sumamos todos los gastos compartidos hasta ahora, estudiar en UPAO Piura puede costar 955 S/ a 2,175 S/.
Considera que no estamos incluyendo gastos particulares como el hospedaje, transporte, entre otros servicios que debes considerar.
¿Dónde está ubicada UPAO Piura?
UPAO Piura Dirección - Esta Filial se encuentra ubicada en la siguiente dirección:
- Dirección: Norte, Parcela 03 (carretera a Los Ejidos) Piura
- Teléfono: (073) 607777 Anexos: (044) 604441
- Sitio web: https://upao.edu.pe/
Puedes utilizar los números de teléfono que hemos compartido para comunicarte con la universidad, así como también hemos dejado el enlace directo de la web oficial de UPAO en general. Allí dentro puedes verificar todo lo que hemos compartido acerca del pago y carreras UPA Piura.
¿Cómo ingresar a la UPAO Piura?
Según la web oficial, la siguiente tabla es un resumen del cronograma de admisión de UPAO Piura:
Proceso ordinario | ||||
N° | Concepto | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
1 | Convocatorias | 01-08-2023 | 05-12-2023 | 23-01-2024 |
2 | Inscripciones | 01-08-2023 al 30-11-2023 | 05-12-2023 al 18-01-2024 | 23-01-2024 al 08-02-2024 |
3 | Examen de admisión | 03-12-2023 | 28-01-2024 | 11-02-2024 |
4 | Resultados | 04-12-2023 | 22-01-2024 | 12-02-2024 |
5 | Matriculación | 04-12-2023 al 04-01-2024 | 22-01-2024 al 04-02-2024 | 12-02-2024 Al 18-02-2024 |
6 | Vacantes por orden de mérito son publicadas | 05-01-2024 | 05-02-2024 | 19-02-2024 |
7 | Se matriculan las vacantes por orden de mérito. | 06-01-2024 al 18-01-2024 | 06-02-2024 al 08-02-2024 | 20-02-2024 al 22-02-2024 |
8 | CIERRE | 16-03-2024 |
Ahora vamos con el proceso extraordinario publicado por UPAO:
INGRESO DIRECTO | |||
Existen varias modalidades: - Segunda profesión - Convenios - Deportistas Calificados - Licenciados de las Fuerzas armadas | |||
N° | Concepto | Fechas | |
1 | Intervalo de inscripciones | Del 01-08-2023 al 15-01-2024 | |
2 | Selección | 17-01-2024 | |
3 | Los resultados se hacen públicos | 17-01-2024 |
TERCIO SUPERIOR | |||
N° | Concepto | Para 5to. de Secundaria | Egresados |
1 | Fecha de inscripción | Del 02-10-2023 al 29-10-2023 | Del 30-10-2023 al 12-01-2024 |
2 | Examen de admisión | 04-11-2023 | 17-01-2024 |
3 | Los resultados se hacen públicos | 06-11-2023 | 18-01-2024 |
PREMIO DE EXCELENCIA | |||
N° | Concepto | Fechas | |
1 | Intervalo de inscripciones | Del 01-08-2023 al 15-01-2024 | |
2 | Ejecución del examen de admisión | 17-01-2024 | |
3 | Los resultados se hacen públicos | 18-01-2024 |
TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS | |||
N° | Concepto | Fase 2 | |
1 | Se comparten los expedientes en la plataforma | Del 01-08-2023 al 29-01-2024 | |
2 | Se reciben los expedientes aprobados | Desde el 02-08-2023 al 02-02-2024 | |
3 | Los resultados se hacen públicos | Hasta el 12-02-2024 |
Comienzan las clases | 25-03-2024 |
NIVELACIÓN 2024-10 | |||
N° | Concepto | Ingresos 2024-10 | |
1 | Registros de matriculados | Del 04-12-2023 al 22-02-2024 | |
2 | Comienza | 26-02-2024 | |
3 | Finaliza | 15-03-2024 |
NIVELACIÓN 2024-10 | |||
N° | Concepto | Ingresos 2024-10 | |
1 | Registros de matriculados | Del 04-12-2023 al 22-02-2024 | |
2 | Comienza | 26-02-2024 | |
3 | Finaliza | 15-03-2024 |
Si al leer este post ya dicho proceso ha finalizado, entonces te recomendamos ser parte del segundo proceso del año:
Admisión del segundo periódo del 2024
Comencemos por el cronograma del proceso ordinario para el periodo 2024-20
EXAMEN DE ADMISIÓN | ||||
N° | Concepto | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
1 | Convocatoria | 24-02-2024 | 04-06-2024 | 02-07-2024 |
2 | Las inscripciones del examen | 24-02-2024 al 30-05-2024 | 04-06-2024 al 27-06-2024 | 02-07-2024 al 11-07-2024 |
3 | Realización del examen de admisión | 02-06-2024 | 30-06-2024 | 14-07-2024 |
4 | Se publican los resultados | 03-06-2024 | 01-07-2024 | 15-07-2024 |
5 | Se matriculan los ingresantes | Del 03-06-2024 al 09-07-2024 | Del 01-07-2024 al 09-07-2024 | Del 15-07-2024 al 21-07-2024 |
6 | Se publican las vacantes por orden de mérito | 05-06-2024 | 10-07-2024 | 22-07-2024 |
7 | Se matriculan las vacantes por orden de mérito | 06-06-2024 al 27-06-2024 | 11-07-2024 al 13-07-2024 | 23-07-2024 al 25-07-2024 |
8 | Fin del proceso de admisión | 07-08-2024 |
Ahora vamos con el proceso extraordinario:
INGRESO DIRECTO | |||
Hay varias modalidades: - Segunda profesión - Deportistas Calificados - Convenios - Licenciados de las Fuerzas armadas | |||
N° | Concepto | Fechas | |
1 | Inscripciones | Del 24-02-2024 al 24-06-2024 | |
2 | Selección | 26-06-2024 | |
3 | Los resultados se hacen públicos | 26-06-2024 |
MODALIDAD: PREMIOS DE EXCELENCIA TERCIO SUPERIOR | |||
N° | Concepto | Fechas | |
1 | Inscripciones | Del 24-02-2024 al 24-06-2024 | |
2 | Examen de admisión | 26-06-2024 | |
3 | Se hacen públicos los resultados | 27-06-2024 |
TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS | ||||
N° | Conceptos | Fase 2 | ||
1 | Se presentan los expedientes | Externos: Del 26-02-2024 al 01-07-2024 Internos: Del 26-02-2024 al 27-07-2024 | ||
2 | Se reciben los expedientes que fueron aprobados | - Traslado Externo: del 27-02-2024 al 05-07-2024 - Traslado Interno: del 27-02-2024 al 05-08-2024 | ||
3 | Los resultados se hacen públicos | Hasta el 07-08-2024 |
Comienzan las clases | 19-08-2024 |
NIVELACIÓN 2024-20 | |||
N° | Concepto | Ingresan los matriculados del segundo periodo del año | |
1 | Registro e ingreso | Del 03-06-2024 al 25-07-2024 | |
2 | Comienzo | 30-07-2024 | |
3 | Final | 16-08-2024 |
PROGRAMA DE RENDIMIENTO ESCOLAR EXTRAORDINARIO 2024 | |||
N° | Concepto | Fechas | |
1 | Admisión | Del 1-08-2024 al 30-11-2024 | |
2 | Registro y matriculación | Del 02-09-2024 al 14-02-2025 |
Preguntas frecuentes
A continuación vamos a compartir algunas preguntas frecuentes relacionadas a la UPAO Piura, así no tendrás ningún tipo de duda:
¿Cuándo empiezan las clases en UPAO Piura?
Cómo puedes observar en el cronograma que compartimos, el primer periodo comienza el 25 de marzo, mientras que los del segundo periodo comienzan el 19 de agosto.
¿Cuál es el RUC UPAO?
Según los datos y documentos publicados, el RUC de la UPAO ES EL SIGUIENTE: 20141878477. Como puedes verificar se trata de un número de 11 dígitos.
¿Por qué estudiar en UPAO Piura?
Es una filial muy cercana para los locales y vecinos. Si quieres estudiar en una universidad del nivel e UPAO pero estás muy lejos, Piura puede ser una opción más viable.
¿Qué esperas para comenzar a estudiar?
Recuerda que hemos analizado más de una universidad, por lo que si aún no estás seguro, te invito a que puedas seguir revisando nuestros post: Los Mejores Institutos Públicos en Lima Perú
Deja una respuesta
Publicaciones relacionadas